Прайс листы
Показать все
Область применения документов
Импорт
Выбрать
Экспорт
Выбрать
Реализация
Выбрать
Производство
Выбрать
Сертификация по Техническим Регламентам РФ WiKi?
Декларирование по Техническим Регламентам РФ WiKi?
Обязательная сертификация ГОСТ Р WiKi?
Декларирование ГОСТ Р WiKi?
Добровольная сертификация ГОСТ Р WiKi?
Сертификация ГОСТ Р на соответствие экологическому классу Евро 2, 3, 4 WiKi?
Разъяснения ОС ("отказные письма для торговли") WiKi?
Разъяснение ВНИИС ("отказные письма для таможни") WiKi?
Сертификация системы менеджмента качества ISO 9001-2008 WiKi?
Сертификация Пожарной Безопасности WiKi?
Декларирование Пожарной Безопасности WiKi?
Разъяснения ОС в области пожарной безопасности WiKi?
Государственная Регистрация WiKi?
Разъяснения Роспотребнадзора РФ WiKi?
Сертификаты происхождения (СТ1, Форма "А", Общая форма) WiKi?
Разработка и регистрация технических условий (ТУ) WiKi?
Разрешение на ввоз/вывоз озоноразрушающих вещевств WiKi?
Сертификация качества муки, хлебобулочных и макаронных изделий ГОСТ Р WiKi?
Протоколы испытаний WiKi?
Аттестация рабочих мест WiKi?
Сертификация ГОСТ Р (взрыво и броне-защита) WiKi?
Экспертное заключение о признании оборудования б/у
Заверение инвойса в ТПП
Импортно-карантинное разрешение (ИКР) WiKi?
Лицензия на ввоз и применение радиоэлектронной аппаратуры WiKi?
Нотификация ФСБ РФ WiKi?
Выписка из реестра селекционных достижений WiKi?
Фитосанитарный сертфиикат WiKi?
Сертификация услуг WiKi?

Требуемые документы

Сертификация по Техническим Регламентам РФ Что это?

ОКП Наименование продукции Цена (руб.)
Схемы сертификации
6 1 или 2 3 на 1 год 3 на 5 лет
(от 1-го часа) (от 1-го часа) (от 1-го часа) (от 1-го часа)
14 1000 Баллоны 9 000 10 500 12 000 27 000
31 1000 Оборудование энергетическое 9 000 10 500 12 000 27 000
31 1122 Турбины приводные 9 000 10 500 12 000 27 000
31 1121 Турбины энергетические 9 000 10 500 12 000 27 000
31 1335 Запальники электрические 9 000 10 500 12 000 27 000
31 1340 Машины тягодутьевые 9 000 10 500 12 000 27 000
31 1397 Горелки 9 000 10 500 12 000 27 000
31 2000 Дизели и дизель-генераторы (кроме 31 2701, 31 2900) 9 000 10 500 12 000 27 000
31 3000 Оборудование для черной и цветной металлургии* 9 000 10 500 12 000 27 000
31 3112 Дробилки 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4000 Оборудование горно-шахтное* 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4101 Комбайны очистные для добычи угля* 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4130 Комбайны очистные и установки струговые для добычи угля и руды (кроме 31 4136) 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4141 Комплексы очистные (кроме комплексов очистных оградительно-поддерживающих) 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4146 Комплексы очистные оградительно-поддерживающие 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4143 Крепи механизированные для лав 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4196 Молотки отбойные 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4221 Проходческие по углю и породе 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4250 Крепь металлическая для подготовительных выработок 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4300 Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4341 Конвейеры шахтные, скребковые 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4342 Ленточные 9 000 10 500 12 000 27 000
3 14540 Перфораторы пневматические (молотки бурильные) 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4573 Пневмоударники 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4600 Оборудование для освещения, вентиляции и пылеподавления 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4621 Главного проветривания 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4622 Местного проветривания 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4650 Средства пылеулавливания и пылеподавления 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4654 Средства защиты индивидуальные 9 000 10 500 12 000 27 000
31 4662 Компрессоры кислородные, приборы контрольные 9 000 10 500 12 000 27 000
34 4882 Оборудование газовое вакуумное для очистки газов 9 000 10 500 12 000 27 000
34 5000 Электротранспорт (кроме городского и мотор-вагонных поездов), электрооборудование для электротранспорта и подъемно-транспортных машин* 9 000 10 500 12 000 27 000
34 5310 Электротранспорт производственный напольный безрельсовый 9 000 10 500 12 000 27 000
36 1100 Аппараты колонные (кроме 36 1190) 9 000 10 500 12 000 27 000
36 1200 Аппараты теплообменные (кроме 36 1290) 9 000 10 500 12 000 27 000
36 1300 Аппараты сушильные, в т.ч. сушильные барабаны и вращающиеся печи (кроме 36 1390) 9 000 10 500 12 000 27 000
36 1400 Аппараты для физико-химических процессов 9 000 10 500 12 000 27 000
36 1460 Электролизеры 9 000 10 500 12 000 27 000
36 1500 Сосуды и аппараты емкостные 9 000 10 500 12 000 27 000
36 1600 Фильтры жидкостные 9 000 10 500 12 000 27 000
36 1700 Оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких неоднородных систем 9 000 10 500 12 000 27 000
36 1800 Оборудование для физико-механической обработки материалов 9 000 10 500 12 000 27 000
36 2100 Оборудование для резки, вырубки, шероховки в производстве резиновых, резиноасбестовых изделий и упаковки регенерата 9 000 10 500 12 000 27 000
36 2200 Оборудование смесительное, профилирующее и литьевое 9 000 10 500 12 000 27 000
36 2300 Оборудование сборочное в производстве резиновых изделий 9 000 10 500 12 000 27 000
36 2400 Оборудование формовочное и вулканизационное в производстве резиновых изделий 9 000 10 500 12 000 27 000
36 2500 Оборудование для нанесения покрытий, термообработки, обрезинивания, листования, дублирования и изготовления деталей покрышек 9 000 10 500 12 000 27 000
36 2600 Оборудование специальное, отделочное и контрольно-измерительное, пресс-формы и прочее оборудование в производстве резиновых и резиноасбестовых изделий 9 000 10 500 12 000 27 000
36 3100 Оборудование насосное с динамическими насосами (центробежными, диагональными, осевыми, трения, комбинированными) (кроме 36 3199) 9 000 10 500 12 000 27 000
36 3200 Оборудование насосное с объемными насосами (поршневыми, плунжерными, роторными, инерционными) (кроме 36 3241, 36 3249) 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4100 Установки воздухоразделительные и редких газов 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4230 Оборудование криогенное 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4260 Аппаратура подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепла и массообменная криогенных систем и установок 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4280 Арматура криогенная 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4300 Компрессоры воздушные и газовые приводные (кроме 36 4390) 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4400 Установки холодильные холодопроизводительностью свыше 2,5 тыс.стандарт.ккал/ч (кроме 36 4490) 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4510 Машины для термической резки металлов 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4520 Газоплазменная аппаратура для кислородной резки 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4530 Оборудование для газопламенной сварки, пайки, наплавки, термообработки и очистки поверхности 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4550 Аппараты для нанесения газотермических покрытий из порошковых и проволочных материалов 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4560 Оборудование газопитания и техники безопасности 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4570 Регулирующая и коммуникационная аппаратура 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4580 Аппаратура вспомогательная для газопламенного оборудования 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4590 Запасные части к оборудованию и аппаратуре для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий 9 000 10 500 12 000 27 000
36 4600 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее (кроме 36 4690) 9 000 10 500 12 000 27 000
36 5000 Оборудование целлюлозно-бумажное и запасные части к нему 9 000 10 500 12 000 27 000
36 5140 Оборудование для подготовки и хранения щелоков 9 000 10 500 12 000 27 000
36 5150 Оборудование для отбелки массы 9 000 10 500 12 000 27 000
36 5160 Оборудование для / приготовления и регенерации химических реагентов 9 000 10 500 12 000 27 000
36 5170 Аппараты и сосуды целлюлозного оборудования из титановых сплавов 9 000 10 500 12 000 27 000
36 5210 Оборудование для подготовки сырья 9 000 10 500 12 000 27 000
36 5220 Оборудование для / выработки, размола, сортирования, очистки, сгущения и перемешивания массы, улавливания массы 9 000 10 500 12 000 27 000
36 5230 Оборудование для производства бумаги, картона, товарной целлюлозы и товарной древесной массы 9 000 10 500 12 000 27 000
36 5274 Агрегаты и установки теплорекуперационные 9 000 10 500 12 000 27 000
36 6100 Оборудование для бурения эксплуатационных и глубоких разведочных скважин 9 000 10 500 12 000 27 000
36 6320 Соединительные элементы и инструмент для компоновки бурильной колонны и изделия компоновки низа бурильной колонны 9 000 10 500 12 000 27 000
36 6400 Двигатели забойные и инструмент породоразрушающий 9 000 10 500 12 000 27 000
36 6500 Оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых скважин 9 000 10 500 12 000 27 000
36 6600 Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин, интенсификации добычи и цементирования скважин 9 000 10 500 12 000 27 000
36 6710 Оборудование / для сбора, учета, первичной обработки и транспортирования нефти на промыслах 9 000 10 500 12 000 27 000
36 6800 Инструмент к нефтепромысловому и геологоразведочному оборудованию 9 000 10 500 12 000 27 000
36 7000 Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения* 9 000 10 500 12 000 27 000
36 8300 Нефтеаппаратура специальная (кроме оборудования химического и нефте/газоперерабатывающего) 9 000 10 500 12 000 27 000
36 8350 Аппаратура сепарации и фильтрации 9 000 10 500 12 000 27 000
36 8370 Оборудование блочно-комплектное 9 000 10 500 12 000 27 000
36 8380 Нефтеаппаратура прочая 9 000 10 500 12 000 27 000
36 8900 Оборудование нефтегазоперерабатывающее прочее 9 000 10 500 12 000 27 000
36 9000 Оборудование прочее 9 000 10 500 12 000 27 000
36 9300 Оборудование прочее для жидкого аммиака 9 000 10 500 12 000 27 000
36 9710 Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды 9 000 10 500 12 000 27 000
37 1000 Арматура промышленная трубопроводная из цветных металлов и сплавов 9 000 10 500 12 000 27 000
37 2000 Арматура промышленная трубопроводная из серого чугуна 9 000 10 500 12 000 27 000
37 3000 Арматура промышленная трубопроводная из ковкого чугуна 9 000 10 500 12 000 27 000
37 4000 Арматура промышленная трубопроводная стальная 9 000 10 500 12 000 27 000
37 6000 Арматура промышленная трубопроводная из неметаллических материалов 9 000 10 500 12 000 27 000
37 9000 Устройства вспомогательные 9 000 10 500 12 000 27 000
38 1000 Станки металлорежущие 9 000 10 500 12 000 27 000
38 2000 Машины кузнечно-прессовые (без машин с ручным и ножным приводом) 9 000 10 500 12 000 27 000
38 3000 Оборудование деревообрабатывающее (кроме 38 3900) 9 000 10 500 12 000 27 000
38 4000 Оборудование технологическое для литейного производства (кроме 38 4900) 9 000 10 500 12 000 27 000
38 6240 Установки для сборки и сварки 9 000 10 500 12 000 27 000
38 6250 Линии и комплексы для сборки и сварки 9 000 10 500 12 000 27 000
38 6260 Оборудование сварочное вспомогательное 9 000 10 500 12 000 27 000
39 1800 Станки специальные, специализированные и агрегатные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 1836 Фрезы отрезные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 1837 Фрезы прорезные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 1850 Фрезы твердосплавные / (кроме специальных и для станков с ЧПУ) (кроме 39 1851, 39 1852, 39 1856) 9 000 10 500 12 000 27 000
39 2130 Резцы твердосплавные напайные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 2200 Пилы дисковые 9 000 10 500 12 000 27 000
39 2621 Молотки 9 000 10 500 12 000 27 000
39 2640 Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый) 9 000 10 500 12 000 27 000
39 5220 Фрезы насадные цельные из стали затылованные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 5270 Фрезы насадные сборные с ножами из стали 9 000 10 500 12 000 27 000
39 5280 Фрезы насадные сборные с твердосплавными ножам 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7110 Инструмент шлифовальный и полировальный на органической связке 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7119 Инструмент специальный 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7120 Инструмент шлифовальный, полировальный и отрезной на металлической связке 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7130 Инструмент шлифовальный и полировальный на керамической связке 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7141 Круги шлифовальные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7146 Круги отрезные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7151 Круги шлифовальные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7152 Круги сегментные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7210 Инструмент шлифовальный и полировальный на органической связке 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7219 Инструмент специальный 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7220 Инструмент шлифовальный, полировальный и отрезной на металлической связке 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7226 Круги отрезные со сплошной кромкой 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7230 Инструмент шлифовальный и полировальный на керамической связке 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7241 Круги шлифовальные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7246 Круги отрезные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7251 Круги шлифовальные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7252 Круги сегментные 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7710 Инструмент шлифовальный и полировальный на органической связке 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7720 Инструмент шлифовальный и полировальный на металлической связке 9 000 10 500 12 000 27 000
39 7730 Инструмент полировальный и шлифовальный на керамической связке 9 000 10 500 12 000 27 000
39 8200 Инструмент на бакелитовой связке 9 000 10 500 12 000 27 000
39 8300 Инструмент на вулканитовой связке 9 000 10 500 12 000 27 000
39 8400 Инструмент на прочих связках 9 000 10 500 12 000 27 000
39 8500 Инструмент гибкий (шлифовальная шкурка) на тканевой основе 9 000 10 500 12 000 27 000
39 8600 Инструмент гибкий (шлифовальная шкурка) на бумажной основе 9 000 10 500 12 000 27 000
39 8700 Инструмент гибкий (шлифовальная шкурка) на прочих основах 9 000 10 500 12 000 27 000
40 1750 Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые 9 000 10 500 12 000 27 000
40 1760 Машины контрольно-регистрирующие 9 000 10 500 12 000 27 000
41 4100 Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы) 9 000 10 500 12 000 27 000
41 4200 Гидромоторы (включая насос-моторы и поворотные гидродвигатели) 9 000 10 500 12 000 27 000
41 4300 Гидроцилиндры 9 000 10 500 12 000 27 000
41 4400 Гидроаппараты (гидроаппаратура контрольно-регулирующая и распределительная) 9 000 10 500 12 000 27 000
41 4500 Гидрооборудование прочее 9 000 10 500 12 000 27 000
41 5100 Гидрооборудование прочее 9 000 10 500 12 000 27 000
41 5200 Оборудование смазочное 9 000 10 500 12 000 27 000
41 6170 Мотор-редукторы 9 000 10 500 12 000 27 000
41 6600 Вариаторы и мотор-вариаторы 9 000 10 500 12 000 27 000
41 7320 Цепи тяговые 9 000 10 500 12 000 27 000
41 7330 Цепи грузовые 9 000 10 500 12 000 27 000
45 2560 Прицепы и полуприцепы тракторные 9 000 10 500 12 000 27 000
45 2590 Прицепы специальные прочие 9 000 10 500 12 000 27 000
45 2700 Автопогрузчики 9 000 10 500 12 000 27 000
45 2970 Велосипеды (без детских) 9 000 10 500 12 000 27 000
45 2990 Велосипеды детские 9 000 10 500 12 000 27 000
45 6170 Двигатели бензиновые малолитражные 9 000 10 500 12 000 27 000
45 6180 Двигатели лодочные 9 000 10 500 12 000 27 000
45 7700 Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов 9 000 10 500 12 000 27 000
47 3774 Инструмент и инвентарь садово-огородный механизированный 9 000 10 500 12 000 27 000
47 3775 Средства малой механизации/стационарные 9 000 10 500 12 000 27 000
47 3776 Передвижные 9 000 10 500 12 000 27 000
47 3777 Ездовые 9 000 10 500 12 000 27 000
47 3791 Инструмент моторизованный 9 000 10 500 12 000 27 000
47 3793 Средства малой механизации лесохозяйственного применения 9 000 10 500 12 000 27 000
48 1100 Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,25 до 2,5 м3 и многоковшовые 9 000 10 500 12 000 27 000
48 1180 Экскаваторы многоковшовые 9 000 10 500 12 000 27 000
48 1210 Бульдозеры (в т.ч. с рыхлителями) на гусеничных тракторах 9 000 10 500 12 000 27 000
48 1300 Скреперы 9 000 10 500 12 000 27 000
48 1410 Автогрейдеры 9 000 10 500 12 000 27 000
48 1420 Грейдеры прицепные 9 000 10 500 12 000 27 000
48 1430 Грейдеры-элеваторы 9 000 10 500 12 000 27 000
48 1470 Оборудование сменное к одноковшовым экскаваторам 9 000 10 500 12 000 27 000
48 2210 Оборудование для строительства и содержания асфальтных покрытий дорог 9 000 10 500 12 000 27 000
48 2220 Машины для строительства дорог 9 000 10 500 12 000 27 000
48 2311 На тракторах 9 000 10 500 12 000 27 000
48 2312 На автошасси 9 000 10 500 12 000 27 000
48 2316 Малогабаритные 9 000 10 500 12 000 27 000
48 2321 На тракторах (без шнекороторных) 9 000 10 500 12 000 27 000
48 2400 Катки дорожные и уплотняющие машины (в редакции изменений N 53/2003) 9 000 10 500 12 000 27 000
48 2600 Оборудование для приготовления строительных смесей 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3110 Машины бурильно-крановые на тракторах 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3210 Оборудование бурильное 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3220 Оборудование сваебойное, копровое 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3230 Молоты сваебойные 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3310 Машины и оборудование для строительно-отделочных работ 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3322 Инструмент строительно-монтажный ручной для плотнично-опалубочных, столярных, стекольных и паркетных работ 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3331 Инструмент строительно-монтажный ручной электрифицированный (машины ручные и переносные электрические) 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3520 Краны пневмоколесные/ и краны-манипуляторы пневмоколесные (в редакции изменений N 53/2003) 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3530 Краны гусеничные/ и краны-манипуляторы гусеничные (в редакции изменений N 53/2003) 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3540 Краны башенные /грузоподъемностью 5 т и свыше 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3550 Краны и краны-манипуляторы тракторные, рельсовые, железнодорожные, прицепные и краны-трубоукладчики (в редакции изменений N 53/2003) 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3570 Погрузчики строительные / (кроме погрузчиков сельскохозяйственного назначения) 9 000 10 500 12 000 27 000
48 3586 Конвейеры строительные передвижные (без шахтных и горнорудных) 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5111 Пилы бензомоторные (включая бензосучкорезки) 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5112 Установки сучкорезные передвижные 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5113 Машины валочно-пакетирующие 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5114 Машины валочно-трелевочные 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5115 Машины для бесчокерной трелевки леса, пакетоподборщики 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5117 Машины трелевочные чокерные (дополнительно включено изменениями N 48/2002) 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5118 Оборудование для лесосечных работ разного назначения 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5122 Агрегаты многооперационные мобильные 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5125 Агрегаты для штабелировки леса 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5128 Оборудование для лесозаготовительных работ разного назначения 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5131 Лесопогрузчики челюстные 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5134 Автопоезда агрегатные лесовозные 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5135 Автолесовозы (для лесопиления и лесозаготовки) 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5136 Щеповозы 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5138 Оборудование транспортирующее разного назначения 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5144 Электропилы 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5381 Машины коммунальные разного назначения для уборки помещений общественного назначения 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5500 Оборудование прачечное промышленного типа и запасные части к нему 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5600 Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изделий и запасные части к нему 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5910 Оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства и запасные части к нему 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5920 Оборудование для коммунального газоснабжения и запасные части к нему 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5925 Арматура газорегулирующая и запорно- предохранительная 9 000 10 500 12 000 27 000
48 5961 Оборудование для ухода за газонами 9 000 10 500 12 000 27 000
48 6100 Вентиляторы общего назначения 9 000 10 500 12 000 27 000
48 6150 Вентиляторы осевые 9 000 10 500 12 000 27 000
48 6170 Вентиляторы крышные и прочие 9 000 10 500 12 000 27 000
48 6200 Кондиционеры промышленные (кроме 48 6280) 9 000 10 500 12 000 27 000
48 6340 Оборудование воздухообрабатывающее 9 000 10 500 12 000 27 000
48 6410 Воздухонагреватели 9 000 10 500 12 000 27 000
49 3310 Водоподогреватели - подогреватели пароводяные 9 000 10 500 12 000 27 000
49 3320 Водоподогреватели - подогреватели пароводяные 9 000 10 500 12 000 27 000
51 1052 Машины ленточные для хлопка и шерсти* 9 000 10 500 12 000 27 000
51 1053 Машины ленточные для льна и пеньки* 9 000 10 500 12 000 27 000
51 1054 Машины чесальные для льна и пеньки* 9 000 10 500 12 000 27 000
51 1182 Циклоны 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3110 Оборудование технологическое для / сахарной и крахмало-паточной промышленности 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3120 Оборудование технологическое для / хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3130 Оборудование технологическое для / винодельческой, спиртовой и ликеро-водочной промышленности 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3140 Оборудование технологическое для консервной и пищеконцентратной промышленности 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3150 Оборудование технологическое для / масло- жировой промышленности 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3160 Оборудование технологическое для / чайной, табачной, соляной и ферментной промышленности 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3170 Оборудование технологическое для / пивоваренной, безалкогольной и дрожжевой промышленности 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3180 Оборудование технологическое для парфюмерной промышленности 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3210 Оборудование технологическое для / мясной и птицеперерабатывающей промышленности 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3220 Оборудование технологическое для / молочной промышленности 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3230 Цистерны для перевозки молока 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3300 Оборудование технологическое и запасные части к нему для добычи и переработки рыбы (кроме 51 3326) 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3820 Линии изготовления / тары для пищевых продуктов 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3830 Линии упаковочные / для пищевых продуктов 9 000 10 500 12 000 27 000
51 3840 Машины, автоматы / для упаковки пищевых продуктов 9 000 10 500 12 000 27 000
51 4165 Установки и аппараты для газации, дегазации и протравливания зерна 9 000 10 500 12 000 27 000
51 4195 Оборудование лабораторное для зернохранилищ 9 000 10 500 12 000 27 000
51 4196 Конструкции опорные 9 000 10 500 12 000 27 000
51 4293 Полотна 9 000 10 500 12 000 27 000
51 4295 Оборудование лабораторное для мукомольных предприятий 9 000 10 500 12 000 27 000
51 4300 Оборудование технологическое для крупяной промышленности 9 000 10 500 12 000 27 000
51 4400 Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности 9 000 10 500 12 000 27 000
51 5130 Машины / для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической обработки продуктов на предприятиях общественного питания) 9 000 10 500 12 000 27 000
51 5144 Машины для сортировки и счета монет, банкнот и лотерейных билетов 9 000 10 500 12 000 27 000
51 5150 Оборудование механическое для предприятий общественного питания 9 000 10 500 12 000 27 000
51 5160 Оборудование для плодоовощных баз и фабрик-заготовочных 9 000 10 500 12 000 27 000
51 5211 Агрегаты компрессорно-конденсаторные фреоновые производительностью до 2,5 тыс.ккал/ч 9 000 10 500 12 000 27 000
51 5701 Машины швейные типа "зигзаг"* 9 000 10 500 12 000 27 000
51 5713 Машины швейные бытовые с электроприводом 9 000 10 500 12 000 27 000
51 5714 Машины швейные бытовые с комбинированным приводом 9 000 10 500 12 000 27 000
51 5725 Машины и аппараты вязальные, прядильные электрические 9 000 10 500 12 000 27 000
51 6200 Оборудование наборное 9 000 10 500 12 000 27 000
51 6300 Оборудование для изготовления печатных форм (кроме 51 6370) 9 000 10 500 12 000 27 000
51 6400 Оборудование печатное 9 000 10 500 12 000 27 000
51 6500 Оборудование брошюровочно-переплетное 9 000 10 500 12 000 27 000
51 6600 Оборудование для изготовления картонной и бумажной тары с печатными текстами и рисунками (кроме 51 6653) 9 000 10 500 12 000 27 000